游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharqi Peninsula | 2026-04-04 01:52 | 54 | 13 | 20 | 0 | 52 | 2 | 00:18:09 | |
| 2 | Sharqi Peninsula | 2026-04-04 01:27 | 76 | 15 | 29 | 0 | 60 | 16 | 00:29:06 | |
| 3 | Mashtuur City | 2026-04-04 12:56 | 37 | 6 | 21 | 0 | 24 | 13 | 00:12:48 | |
| 4 | Mashtuur City | 2026-04-04 12:26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 00:19:06 | |
| 5 | Mashtuur City | 2026-04-03 01:59 | 119 | 28 | 42 | 0 | 112 | 7 | 01:31:35 | |
| 6 | Strike at Karkand | 2026-04-03 01:25 | 21 | 5 | 8 | 0 | 20 | 1 | 00:07:26 | |
| 7 | Mashtuur City | 2026-03-30 01:52 | 136 | 30 | 25 | 0 | 120 | 16 | 01:32:13 | |
| 8 | Strike at Karkand | 2026-03-16 01:35 | 126 | 30 | 37 | 0 | 120 | 6 | 00:24:57 | |
| 9 | Strike at Karkand | 2026-03-16 01:05 | 60 | 14 | 14 | 0 | 56 | 4 | 00:18:44 | |
| 10 | Mashtuur City | 2026-03-15 01:44 | 108 | 24 | 19 | 0 | 96 | 12 | 00:24:17 | |
| 11 | Mashtuur City | 2026-03-13 02:14 | 51 | 9 | 11 | 0 | 36 | 15 | 00:12:28 | |
| 12 | Strike at Karkand | 2026-03-13 02:00 | 136 | 33 | 26 | 0 | 132 | 4 | 00:27:41 | |
| 13 | Road To Jalalabad | 2026-03-13 01:29 | 69 | 16 | 11 | 0 | 64 | 5 | 00:12:55 | |
| 14 | Sharqi Peninsula | 2026-03-13 01:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:02:01 | |
| 15 | Road To Jalalabad | 2026-03-04 01:53 | 85 | 20 | 20 | 0 | 80 | 5 | 00:29:44 | |
| 16 | Road To Jalalabad | 2026-03-04 01:23 | 82 | 20 | 26 | 0 | 80 | 2 | 00:15:55 | |
| 17 | Sharqi Peninsula | 2026-03-03 01:50 | 100 | 22 | 39 | 0 | 88 | 12 | 00:29:22 | |
| 18 | Mashtuur City | 2026-03-03 01:20 | 63 | 15 | 19 | 0 | 60 | 3 | 00:16:05 | |
| 19 | Sharqi Peninsula | 2026-03-02 02:02 | 142 | 33 | 36 | 0 | 132 | 10 | 00:28:26 | |
| 20 | Sharqi Peninsula | 2026-03-02 01:32 | 50 | 12 | 23 | 0 | 48 | 2 | 00:11:44 | |
| 21 | Mashtuur City | 2026-03-02 01:17 | 9 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 00:07:55 | |
| 22 | Mashtuur City | 2026-03-02 01:06 | 44 | 10 | 16 | 0 | 40 | 4 | 00:11:14 | |
| 23 | Road To Jalalabad | 2026-02-28 01:54 | 196 | 41 | 34 | 0 | 164 | 32 | 00:26:30 | |
| 24 | Sharqi Peninsula | 2026-02-28 01:23 | 115 | 28 | 55 | 0 | 112 | 3 | 00:29:08 | |
| 25 | Sharqi Peninsula | 2026-02-28 12:53 | 109 | 23 | 24 | 0 | 92 | 17 | 00:29:51 | |
| 26 | Mashtuur City | 2026-02-28 12:23 | 105 | 26 | 22 | 0 | 104 | 1 | 00:29:22 | |
| 27 | Mashtuur City | 2026-02-28 11:52 | 41 | 9 | 8 | 0 | 36 | 5 | 00:06:25 | |
| 28 | Mashtuur City | 2026-02-27 01:59 | 12 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 00:03:21 | |
| 29 | Strike at Karkand | 2026-02-27 01:53 | 105 | 24 | 30 | 0 | 96 | 9 | 00:27:04 | |
| 30 | Strike at Karkand | 2026-02-27 01:23 | 121 | 29 | 33 | 0 | 116 | 5 | 00:21:28 | |
| 31 | Road To Jalalabad | 2026-02-27 12:57 | 17 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 | 00:03:36 | |
| 32 | Road To Jalalabad | 2026-02-27 12:53 | 13 | 3 | 5 | 0 | 12 | 1 | 00:03:14 | |
| 33 | Mashtuur City | 2026-02-23 02:00 | 43 | 9 | 14 | 0 | 36 | 7 | 00:20:38 | |
| 34 | Mashtuur City | 2026-02-23 01:30 | 58 | 14 | 16 | 0 | 56 | 2 | 00:16:43 | |
| 35 | Strike at Karkand | 2026-02-22 01:17 | 38 | 8 | 9 | 0 | 32 | 6 | 00:10:51 | |
| 36 | Strike at Karkand | 2026-02-22 01:06 | 112 | 25 | 18 | 0 | 100 | 12 | 00:23:18 | |
| 37 | Road To Jalalabad | 2026-02-22 12:35 | 119 | 27 | 23 | 0 | 108 | 11 | 00:26:59 | |
| 38 | Road To Jalalabad | 2026-02-22 12:05 | 42 | 10 | 4 | 0 | 40 | 2 | 00:15:11 | |
| 39 | Sharqi Peninsula | 2026-02-13 01:37 | 56 | 13 | 20 | 0 | 52 | 4 | 00:19:52 | |
| 40 | Mashtuur City | 2026-02-13 01:06 | 22 | 3 | 7 | 0 | 12 | 10 | 00:06:20 | |
| 41 | Strike at Karkand | 2026-02-13 12:58 | 95 | 23 | 11 | 0 | 92 | 3 | 00:19:42 | |
| 42 | Road To Jalalabad | 2026-02-13 12:37 | 40 | 6 | 4 | 0 | 24 | 16 | 00:08:08 | |
| 43 | Sharqi Peninsula | 2026-02-13 12:27 | 39 | 8 | 3 | 0 | 32 | 7 | 00:19:33 | |
| 44 | Road To Jalalabad | 2026-02-08 02:09 | 86 | 17 | 16 | 0 | 68 | 18 | 00:15:39 | |
| 45 | Road To Jalalabad | 2026-02-08 01:51 | 125 | 29 | 31 | 0 | 116 | 9 | 00:27:24 | |
| 46 | Sharqi Peninsula | 2026-02-04 02:34 | 185 | 44 | 45 | 0 | 176 | 9 | 00:27:36 | |
| 47 | Mashtuur City | 2026-02-04 02:04 | 102 | 23 | 34 | 0 | 92 | 10 | 00:29:12 | |
| 48 | Mashtuur City | 2026-02-04 01:33 | 43 | 10 | 18 | 0 | 40 | 3 | 00:11:15 | |
| 49 | Mashtuur City | 2026-01-23 02:01 | 25 | 6 | 11 | 0 | 24 | 1 | 00:04:33 | |
| 50 | Mashtuur City | 2026-01-23 01:54 | 138 | 31 | 30 | 0 | 124 | 14 | 00:28:55 |
wdh314 玩家历史记录