玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 216:59:56 | 304 | 301 | 1.01 | 486 |
中东联盟军 | 201:28:58 | 267 | 272 | 0.98 | 466 |
中国人民解放军 | 30:33:51 | 29 | 51 | 0.57 | 408 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 15:01:25 | 32 | 9 | 3.56 | 433 |
总计 | 462:04:10 | 632 | 633 | – | – |
平均 | 33:00:18 | 45 | 45 | 1.00 | 128 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 01:34:55 | 1 | 1 | 1.00 | 208 |
Mashtuur City | 105:24:55 | 145 | 166 | 0.87 | 471 |
Operation Clean Sweep | 03:37:28 | 4 | 5 | 0.80 | 396 |
Strike at Karkand | 143:34:39 | 204 | 182 | 1.12 | 472 |
Sharqi Peninsula | 135:34:31 | 176 | 187 | 0.94 | 523 |
Gulf Of Oman | 63:28:36 | 76 | 98 | 0.78 | 466 |
Road To Jalalabad | 116:05:38 | 177 | 147 | 1.20 | 486 |
Daqing Oilfields | 01:57:14 | 0 | 2 | 0.00 | 132 |
Dalian Plant | 12:43:27 | 25 | 16 | 1.56 | 410 |
Dragon Valley | 01:31:46 | 1 | 0 | 1.00 | 352 |
Fushe Pass | 02:14:13 | 2 | 4 | 0.50 | 384 |
Great Wall | 37:39:33 | 44 | 51 | 0.86 | 442 |
Midnight Sun | 00:05:59 | 1 | 0 | 1.00 | 13 |
Wake Island 2007 | 02:40:35 | 2 | 2 | 1.00 | 296 |
Operation Blue Pearl | 19:21:00 | 28 | 33 | 0.85 | 382 |
总计 | 639:34:29 | 886 | 894 | – | – |
平均 | 46:36:45 | 63 | 64 | 0.99 | 388 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 582:59:01 | 813 | 809 | 1.00 | 523 |
中东联盟军 | 565:45:47 | 782 | 785 | 1.00 | 523 |
中国人民解放军 | 54:52:47 | 75 | 75 | 1.00 | 442 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 37:39:33 | 44 | 51 | 0.86 | 442 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 01:33:42 | 48 | 24 | 2.1667 | 4 |
飞行员 | 05:02:57 | 249 | 189 | 1.5026 | 35 |
防空 | 00:20:47 | 15 | 16 | 1.1875 | 4 |
直升机 | 01:15:06 | 72 | 44 | 1.7955 | 7 |
运输 | 01:33:37 | 10 | 17 | 0.7647 | 3 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 01:03:38 | 106 | 119 | 0.8992 | 1 |
总计 | 09:49:47 | 500 | 409 | – | 54 |
平均 | 01:15:41 | 71 | 58 | 1.35 | 8 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 602:48:57 | 00:00:00 | 37:39:33 | 00:05:59 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 10:23:03 | 472 | 528 | 0.8939 |
突击兵 | 130:05:36 | 11,182 | 11,767 | 0.9503 |
工兵 | 17:22:31 | 1,250 | 1,773 | 0.7050 |
医护兵 | 249:59:03 | 16,271 | 20,437 | 0.7962 |
特种兵 | 79:45:58 | 4,145 | 4,810 | 0.8617 |
补给兵 | 100:43:10 | 6,871 | 6,183 | 1.1113 |
狙击手 | 09:13:05 | 329 | 406 | 0.8103 |
总计 | 595:32:26 | 40,520 | 45,904 | – |
平均 | 85:56:04 | 5,789 | 6,558 | 0.88 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 234:58:48 | 18,846 | 22,395 | 0.8415 | 14.08% |
榴弹发射器 | 79:12:45 | 5,707 | 5,435 | 1.0500 | 44.44% |
卡宾枪 | 31:01:47 | 1,353 | 2,086 | 0.6486 | 13.86% |
轻机枪 | 42:18:07 | 1,592 | 3,424 | 0.4650 | 7.47% |
狙击步枪 | 08:16:42 | 264 | 334 | 0.7904 | 27.49% |
手枪 | 02:35:49 | 115 | 262 | 0.4389 | 11.25% |
反坦克/防空 | 03:55:37 | 79 | 150 | 0.5267 | 25.60% |
冲锋枪 | 00:28:00 | 15 | 21 | 0.7143 | 32.48% |
散弹枪 | 15:20:51 | 1,053 | 1,788 | 0.5889 | 15.18% |
战斗刀 | 07:17:07 | 597 | 478 | 1.2490 | 15.64% |
除颤器 | 13:15:35 | 180 | 1,582 | 0.1138 | 71.82% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 39:36:14 | 2,179 | 2,312 | 0.9425 | 41.96% |
手雷 | 67:08:20 | 7,931 | 2,816 | 2.8164 | 29.11% |
总计 | 541:26:47 | 39,911 | 43,083 | – | – |
平均 | 36:05:47 | 2,661 | 2,872 | 0.93 | 16.91% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 07:17:07 | 597 | 478 | 1.2490 | 3,830 |
C4 | 38:28:56 | 2,175 | 2,307 | 0.9428 | 14,622 |
反步兵地雷 | 00:00:27 | 2 | 0 | 2.0000 | 16 |
手雷 | 67:08:20 | 7,931 | 2,816 | 2.8164 | 62,204 |
除颤器 | 13:15:35 | 180 | 1,582 | 0.1138 | 10,992 |
反坦克地雷 | 00:06:51 | 2 | 5 | 0.4000 | 69 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:05 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 126:18:21 | 10,887 | 7,188 | – | – |
平均 | 14:02:02 | 1,210 | 799 | 1.51 | 10,193 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29687515 |
首次游戏时间 | 2021-07-03 09:07:30 |
最后游戏时间 | 2025-05-15 14:47:12 |
数据最后更新时间 | 2025-05-16 02:01:20 |
数据下次更新时间 | 2025-05-16 02:01:20 |
踢出 & 禁止 | 7 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,073 / 716 / 10 |
价值 ($50 base) | 0.0763 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 准将
![]()
下一个军衔: 少将
![]() 下一个军衔: 中将 得分: 279,329 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -401 天 (或连续 00:00:00). |