玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 248:59:11 | 360 | 348 | 1.03 | 486 |
中东联盟军 | 235:34:59 | 322 | 317 | 1.02 | 466 |
中国人民解放军 | 35:21:06 | 32 | 62 | 0.52 | 408 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 21:43:28 | 43 | 13 | 3.31 | 433 |
总计 | 539:38:44 | 757 | 740 | – | – |
平均 | 38:28:29 | 54 | 53 | 1.02 | 128 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 01:34:55 | 1 | 1 | 1.00 | 208 |
Mashtuur City | 117:13:05 | 166 | 184 | 0.90 | 471 |
Operation Clean Sweep | 03:37:28 | 4 | 5 | 0.80 | 396 |
Strike at Karkand | 157:27:07 | 226 | 202 | 1.12 | 472 |
Sharqi Peninsula | 151:44:13 | 204 | 203 | 1.00 | 523 |
Gulf Of Oman | 63:28:36 | 76 | 98 | 0.78 | 466 |
Road To Jalalabad | 138:20:37 | 217 | 185 | 1.17 | 486 |
Daqing Oilfields | 01:57:14 | 0 | 2 | 0.00 | 132 |
Dalian Plant | 12:43:27 | 25 | 16 | 1.56 | 410 |
Dragon Valley | 01:31:46 | 1 | 0 | 1.00 | 352 |
Fushe Pass | 02:14:13 | 2 | 4 | 0.50 | 384 |
Great Wall | 48:08:51 | 58 | 66 | 0.88 | 442 |
Midnight Sun | 00:05:59 | 1 | 0 | 1.00 | 13 |
Wake Island 2007 | 02:40:35 | 2 | 2 | 1.00 | 296 |
Operation Blue Pearl | 19:21:00 | 28 | 33 | 0.85 | 382 |
总计 | 715:09:06 | 1,011 | 1,001 | – | – |
平均 | 51:04:56 | 72 | 72 | 1.01 | 388 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 647:04:20 | 924 | 901 | 1.03 | 523 |
中东联盟军 | 630:51:06 | 893 | 877 | 1.02 | 523 |
中国人民解放军 | 65:22:05 | 89 | 90 | 0.99 | 442 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 48:08:51 | 58 | 66 | 0.88 | 442 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 01:33:42 | 48 | 24 | 2.1667 | 4 |
飞行员 | 05:02:57 | 249 | 189 | 1.5026 | 35 |
防空 | 00:20:47 | 15 | 16 | 1.1875 | 4 |
直升机 | 01:15:06 | 72 | 44 | 1.7955 | 7 |
运输 | 01:33:37 | 10 | 17 | 0.7647 | 3 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 01:07:35 | 116 | 127 | 0.9213 | 1 |
总计 | 09:53:44 | 510 | 417 | – | 54 |
平均 | 01:16:15 | 73 | 60 | 1.35 | 8 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 667:54:16 | 00:00:00 | 48:08:51 | 00:05:59 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 11:48:53 | 493 | 573 | 0.8604 |
突击兵 | 138:31:41 | 11,851 | 12,569 | 0.9429 |
工兵 | 22:23:49 | 1,669 | 2,338 | 0.7139 |
医护兵 | 279:34:21 | 18,300 | 23,238 | 0.7875 |
特种兵 | 89:59:22 | 4,537 | 5,494 | 0.8258 |
补给兵 | 115:00:32 | 7,968 | 7,156 | 1.1135 |
狙击手 | 10:50:25 | 349 | 430 | 0.8116 |
总计 | 663:09:03 | 45,167 | 51,798 | – |
平均 | 95:44:09 | 6,452 | 7,400 | 0.87 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 259:16:38 | 20,895 | 25,118 | 0.8319 | 13.97% |
榴弹发射器 | 84:30:03 | 6,020 | 5,780 | 1.0415 | 44.51% |
卡宾枪 | 35:36:15 | 1,480 | 2,351 | 0.6295 | 13.75% |
轻机枪 | 48:05:46 | 1,813 | 3,925 | 0.4619 | 7.52% |
狙击步枪 | 09:46:33 | 274 | 350 | 0.7829 | 27.34% |
手枪 | 02:45:33 | 125 | 285 | 0.4386 | 10.93% |
反坦克/防空 | 03:06:23 | 83 | 165 | 0.5030 | 24.32% |
冲锋枪 | 00:28:56 | 15 | 24 | 0.6250 | 31.23% |
散弹枪 | 20:39:20 | 1,401 | 2,350 | 0.5962 | 15.09% |
战斗刀 | 08:10:11 | 664 | 539 | 1.2319 | 15.51% |
除颤器 | 15:48:12 | 201 | 1,777 | 0.1131 | 71.64% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 44:48:27 | 2,368 | 2,666 | 0.8882 | 41.51% |
手雷 | 78:00:47 | 9,202 | 3,295 | 2.7927 | 29.11% |
总计 | 604:04:14 | 44,541 | 48,625 | – | – |
平均 | 40:16:17 | 2,969 | 3,242 | 0.92 | 16.82% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 08:10:11 | 664 | 539 | 1.2319 | 4,293 |
C4 | 44:40:23 | 2,364 | 2,660 | 0.8887 | 16,549 |
反步兵地雷 | 00:00:27 | 2 | 0 | 2.0000 | 16 |
手雷 | 78:00:47 | 9,202 | 3,295 | 2.7927 | 72,518 |
除颤器 | 15:48:12 | 201 | 1,777 | 0.1131 | 12,335 |
反坦克地雷 | 00:07:37 | 2 | 6 | 0.3333 | 81 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:10 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 145:48:47 | 12,435 | 8,277 | – | – |
平均 | 16:05:25 | 1,382 | 920 | 1.50 | 11,755 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29687515 |
首次游戏时间 | 2021-07-03 09:07:30 |
最后游戏时间 | 2025-10-07 14:36:55 |
数据最后更新时间 | 2025-10-08 03:57:22 |
数据下次更新时间 | 2025-10-08 03:57:22 |
踢出 & 禁止 | 7 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,222 / 845 / 10 |
价值 ($50 base) | 0.0683 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 准将
![]()
下一个军衔: 少将
![]() 下一个军衔: 中将 得分: 312,597 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -560 天 (或连续 00:00:00). |