| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 293:00:38 | 425 | 416 | 1.02 | 486 |
| 中东联盟军 | 280:03:37 | 391 | 391 | 1.00 | 466 |
| 中国人民解放军 | 37:47:24 | 32 | 65 | 0.49 | 408 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 24:22:47 | 51 | 13 | 3.92 | 433 |
| 总计 | 634:14:26 | 899 | 885 | – | – |
| 平均 | 45:18:10 | 64 | 63 | 1.02 | 128 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 01:34:55 | 1 | 1 | 1.00 | 208 |
| Mashtuur City | 141:37:45 | 201 | 221 | 0.91 | 471 |
| Operation Clean Sweep | 03:37:28 | 4 | 5 | 0.80 | 396 |
| Strike at Karkand | 172:29:41 | 247 | 233 | 1.06 | 472 |
| Sharqi Peninsula | 171:09:35 | 236 | 233 | 1.01 | 523 |
| Gulf Of Oman | 65:06:12 | 80 | 99 | 0.81 | 466 |
| Road To Jalalabad | 168:08:47 | 259 | 226 | 1.15 | 486 |
| Daqing Oilfields | 01:57:14 | 0 | 2 | 0.00 | 132 |
| Dalian Plant | 12:43:27 | 25 | 16 | 1.56 | 410 |
| Dragon Valley | 01:31:46 | 1 | 0 | 1.00 | 352 |
| Fushe Pass | 02:14:13 | 2 | 4 | 0.50 | 384 |
| Great Wall | 53:14:28 | 66 | 69 | 0.96 | 442 |
| Midnight Sun | 00:05:59 | 1 | 0 | 1.00 | 13 |
| Wake Island 2007 | 02:40:35 | 2 | 2 | 1.00 | 296 |
| Operation Blue Pearl | 20:32:45 | 28 | 35 | 0.80 | 382 |
| 总计 | 811:44:50 | 1,153 | 1,146 | – | – |
| 平均 | 58:54:38 | 82 | 82 | 1.01 | 388 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 737:22:42 | 1,058 | 1,041 | 1.02 | 523 |
| 中东联盟军 | 720:09:28 | 1,027 | 1,017 | 1.01 | 523 |
| 中国人民解放军 | 70:27:42 | 97 | 93 | 1.04 | 442 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 53:14:28 | 66 | 69 | 0.96 | 442 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 01:33:42 | 48 | 24 | 2.1667 | 4 |
| 飞行员 | 05:02:57 | 249 | 189 | 1.5026 | 35 |
| 防空 | 00:20:47 | 15 | 16 | 1.1875 | 4 |
| 直升机 | 01:15:06 | 72 | 44 | 1.7955 | 7 |
| 运输 | 01:33:37 | 10 | 17 | 0.7647 | 3 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 01:15:10 | 130 | 137 | 0.9562 | 1 |
| 总计 | 09:01:19 | 524 | 427 | – | 54 |
| 平均 | 01:17:20 | 75 | 61 | 1.35 | 8 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 757:24:23 | 00:00:00 | 53:14:28 | 00:05:59 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 11:01:51 | 513 | 593 | 0.8651 |
| 突击兵 | 152:26:47 | 13,168 | 14,040 | 0.9379 |
| 工兵 | 27:30:35 | 1,991 | 2,815 | 0.7073 |
| 医护兵 | 307:08:04 | 20,082 | 25,777 | 0.7791 |
| 特种兵 | 105:47:00 | 5,160 | 6,278 | 0.8219 |
| 补给兵 | 137:47:40 | 9,400 | 8,469 | 1.1099 |
| 狙击手 | 11:09:27 | 380 | 464 | 0.8190 |
| 总计 | 750:51:24 | 50,694 | 58,436 | – |
| 平均 | 107:07:21 | 7,242 | 8,348 | 0.87 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 286:06:44 | 23,010 | 27,917 | 0.8242 | 13.94% |
| 榴弹发射器 | 93:43:56 | 6,696 | 6,444 | 1.0391 | 44.72% |
| 卡宾枪 | 42:36:17 | 1,699 | 2,696 | 0.6302 | 13.62% |
| 轻机枪 | 56:28:23 | 2,122 | 4,608 | 0.4605 | 7.59% |
| 狙击步枪 | 10:01:38 | 298 | 379 | 0.7863 | 26.36% |
| 手枪 | 02:53:13 | 134 | 312 | 0.4295 | 10.96% |
| 反坦克/防空 | 03:09:28 | 83 | 168 | 0.4940 | 24.20% |
| 冲锋枪 | 00:29:18 | 15 | 26 | 0.5769 | 31.04% |
| 散弹枪 | 23:13:24 | 1,687 | 2,808 | 0.6008 | 15.17% |
| 战斗刀 | 09:06:44 | 737 | 603 | 1.2222 | 16.05% |
| 除颤器 | 16:58:27 | 206 | 1,947 | 0.1058 | 72.11% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 51:18:56 | 2,669 | 3,057 | 0.8731 | 40.41% |
| 手雷 | 91:12:47 | 10,688 | 3,874 | 2.7589 | 29.07% |
| 总计 | 683:20:32 | 50,044 | 54,839 | – | – |
| 平均 | 46:33:22 | 3,336 | 3,656 | 0.91 | 16.80% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 09:06:44 | 737 | 603 | 1.2222 | 4,604 |
| C4 | 51:10:33 | 2,665 | 3,050 | 0.8738 | 19,413 |
| 反步兵地雷 | 00:00:27 | 2 | 0 | 2.0000 | 16 |
| 手雷 | 91:12:47 | 10,688 | 3,874 | 2.7589 | 85,152 |
| 除颤器 | 16:58:27 | 206 | 1,947 | 0.1058 | 13,404 |
| 反坦克地雷 | 00:07:56 | 2 | 7 | 0.2857 | 83 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:17 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 168:38:11 | 14,300 | 9,481 | – | – |
| 平均 | 19:37:35 | 1,589 | 1,053 | 1.51 | 13,630 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29687515 |
| 首次游戏时间 | 2021-07-03 09:07:30 |
| 最后游戏时间 | 2026-04-03 13:25:08 |
| 数据最后更新时间 | 2026-04-04 08:08:13 |
| 数据下次更新时间 | 2026-04-04 08:08:13 |
| 踢出 & 禁止 | 7 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,342 / 915 / 10 |
| 价值 ($50 base) | 0.0605 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 343,363 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -724 天 (或连续 00:00:00). |
111111111111111 上校
点击查看更多关于 DAO-12