玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 229:52:25 | 326 | 320 | 1.02 | 486 |
中东联盟军 | 215:55:08 | 293 | 289 | 1.01 | 466 |
中国人民解放军 | 31:03:25 | 29 | 55 | 0.53 | 408 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 18:00:22 | 40 | 9 | 4.44 | 433 |
总计 | 493:51:20 | 688 | 673 | – | – |
平均 | 35:12:14 | 49 | 48 | 1.02 | 128 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 01:34:55 | 1 | 1 | 1.00 | 208 |
Mashtuur City | 111:33:00 | 153 | 174 | 0.88 | 471 |
Operation Clean Sweep | 03:37:28 | 4 | 5 | 0.80 | 396 |
Strike at Karkand | 150:56:35 | 215 | 191 | 1.13 | 472 |
Sharqi Peninsula | 141:12:01 | 188 | 195 | 0.96 | 523 |
Gulf Of Oman | 63:28:36 | 76 | 98 | 0.78 | 466 |
Road To Jalalabad | 123:16:46 | 194 | 158 | 1.23 | 486 |
Daqing Oilfields | 01:57:14 | 0 | 2 | 0.00 | 132 |
Dalian Plant | 12:43:27 | 25 | 16 | 1.56 | 410 |
Dragon Valley | 01:31:46 | 1 | 0 | 1.00 | 352 |
Fushe Pass | 02:14:13 | 2 | 4 | 0.50 | 384 |
Great Wall | 41:08:04 | 52 | 55 | 0.95 | 442 |
Midnight Sun | 00:05:59 | 1 | 0 | 1.00 | 13 |
Wake Island 2007 | 02:40:35 | 2 | 2 | 1.00 | 296 |
Operation Blue Pearl | 19:21:00 | 28 | 33 | 0.85 | 382 |
总计 | 669:21:39 | 942 | 934 | – | – |
平均 | 48:48:41 | 67 | 67 | 1.01 | 388 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 608:17:40 | 861 | 845 | 1.02 | 523 |
中东联盟军 | 591:04:26 | 830 | 821 | 1.01 | 523 |
中国人民解放军 | 58:21:18 | 83 | 79 | 1.05 | 442 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 41:08:04 | 52 | 55 | 0.95 | 442 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 01:33:42 | 48 | 24 | 2.1667 | 4 |
飞行员 | 05:02:57 | 249 | 189 | 1.5026 | 35 |
防空 | 00:20:47 | 15 | 16 | 1.1875 | 4 |
直升机 | 01:15:06 | 72 | 44 | 1.7955 | 7 |
运输 | 01:33:37 | 10 | 17 | 0.7647 | 3 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 01:04:45 | 108 | 120 | 0.9083 | 1 |
总计 | 09:50:54 | 502 | 410 | – | 54 |
平均 | 01:15:51 | 72 | 59 | 1.36 | 8 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 628:07:36 | 00:00:00 | 41:08:04 | 00:05:59 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 10:29:10 | 479 | 538 | 0.8903 |
突击兵 | 132:28:21 | 11,421 | 12,045 | 0.9482 |
工兵 | 20:33:15 | 1,447 | 2,023 | 0.7153 |
医护兵 | 262:14:41 | 17,157 | 21,625 | 0.7934 |
特种兵 | 82:15:56 | 4,277 | 5,050 | 0.8469 |
补给兵 | 106:37:37 | 7,288 | 6,559 | 1.1111 |
狙击手 | 09:28:42 | 338 | 416 | 0.8125 |
总计 | 622:07:42 | 42,407 | 48,256 | – |
平均 | 89:52:32 | 6,058 | 6,894 | 0.88 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 245:44:21 | 19,703 | 23,518 | 0.8378 | 14.02% |
榴弹发射器 | 81:32:30 | 5,815 | 5,554 | 1.0470 | 44.47% |
卡宾枪 | 32:20:35 | 1,399 | 2,183 | 0.6409 | 13.81% |
轻机枪 | 45:33:58 | 1,659 | 3,607 | 0.4599 | 7.43% |
狙击步枪 | 08:28:57 | 270 | 340 | 0.7941 | 27.42% |
手枪 | 02:40:39 | 117 | 274 | 0.4270 | 11.13% |
反坦克/防空 | 03:58:18 | 79 | 153 | 0.5163 | 25.05% |
冲锋枪 | 00:28:23 | 15 | 21 | 0.7143 | 31.33% |
散弹枪 | 17:08:29 | 1,211 | 2,032 | 0.5960 | 15.29% |
战斗刀 | 08:45:32 | 629 | 503 | 1.2505 | 15.55% |
除颤器 | 14:58:57 | 190 | 1,667 | 0.1140 | 71.74% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 40:16:19 | 2,237 | 2,433 | 0.9194 | 42.08% |
手雷 | 72:32:49 | 8,468 | 3,006 | 2.8170 | 29.20% |
总计 | 567:30:54 | 41,792 | 45,291 | – | – |
平均 | 38:46:04 | 2,786 | 3,019 | 0.92 | 16.86% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 08:45:32 | 629 | 503 | 1.2505 | 4,057 |
C4 | 40:08:26 | 2,233 | 2,428 | 0.9197 | 15,294 |
反步兵地雷 | 00:00:27 | 2 | 0 | 2.0000 | 16 |
手雷 | 72:32:49 | 8,468 | 3,006 | 2.8170 | 66,483 |
除颤器 | 14:58:57 | 190 | 1,667 | 0.1140 | 11,616 |
反坦克地雷 | 00:07:26 | 2 | 5 | 0.4000 | 81 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:07 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 134:34:44 | 11,524 | 7,609 | – | – |
平均 | 15:50:32 | 1,280 | 845 | 1.51 | 10,839 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29687515 |
首次游戏时间 | 2021-07-03 09:07:30 |
最后游戏时间 | 2025-06-28 15:08:14 |
数据最后更新时间 | 2025-06-30 09:14:03 |
数据下次更新时间 | 2025-06-30 09:14:03 |
踢出 & 禁止 | 7 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,130 / 759 / 10 |
价值 ($50 base) | 0.0729 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 准将
![]()
下一个军衔: 少将
![]() 下一个军衔: 中将 得分: 293,826 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -464 天 (或连续 00:00:00). |