玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 236:55:08 | 336 | 335 | 1.00 | 486 |
中东联盟军 | 224:36:54 | 305 | 300 | 1.02 | 466 |
中国人民解放军 | 31:03:25 | 29 | 55 | 0.53 | 408 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 18:00:22 | 40 | 9 | 4.44 | 433 |
总计 | 509:35:49 | 710 | 699 | – | – |
平均 | 36:19:42 | 51 | 50 | 1.02 | 128 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 01:34:55 | 1 | 1 | 1.00 | 208 |
Mashtuur City | 113:17:33 | 157 | 179 | 0.88 | 471 |
Operation Clean Sweep | 03:37:28 | 4 | 5 | 0.80 | 396 |
Strike at Karkand | 153:05:04 | 220 | 195 | 1.13 | 472 |
Sharqi Peninsula | 144:40:48 | 191 | 198 | 0.96 | 523 |
Gulf Of Oman | 63:28:36 | 76 | 98 | 0.78 | 466 |
Road To Jalalabad | 131:39:28 | 204 | 172 | 1.19 | 486 |
Daqing Oilfields | 01:57:14 | 0 | 2 | 0.00 | 132 |
Dalian Plant | 12:43:27 | 25 | 16 | 1.56 | 410 |
Dragon Valley | 01:31:46 | 1 | 0 | 1.00 | 352 |
Fushe Pass | 02:14:13 | 2 | 4 | 0.50 | 384 |
Great Wall | 41:08:04 | 52 | 55 | 0.95 | 442 |
Midnight Sun | 00:05:59 | 1 | 0 | 1.00 | 13 |
Wake Island 2007 | 02:40:35 | 2 | 2 | 1.00 | 296 |
Operation Blue Pearl | 19:21:00 | 28 | 33 | 0.85 | 382 |
总计 | 685:06:10 | 964 | 960 | – | – |
平均 | 49:56:09 | 69 | 69 | 1.00 | 388 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 624:02:11 | 883 | 871 | 1.01 | 523 |
中东联盟军 | 607:48:57 | 852 | 847 | 1.01 | 523 |
中国人民解放军 | 58:21:18 | 83 | 79 | 1.05 | 442 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 41:08:04 | 52 | 55 | 0.95 | 442 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 01:33:42 | 48 | 24 | 2.1667 | 4 |
飞行员 | 05:02:57 | 249 | 189 | 1.5026 | 35 |
防空 | 00:20:47 | 15 | 16 | 1.1875 | 4 |
直升机 | 01:15:06 | 72 | 44 | 1.7955 | 7 |
运输 | 01:33:37 | 10 | 17 | 0.7647 | 3 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 01:06:05 | 112 | 123 | 0.9187 | 1 |
总计 | 09:52:14 | 506 | 413 | – | 54 |
平均 | 01:16:02 | 72 | 59 | 1.36 | 8 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 644:52:07 | 00:00:00 | 41:08:04 | 00:05:59 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 11:38:31 | 488 | 555 | 0.8793 |
突击兵 | 134:13:48 | 11,557 | 12,220 | 0.9457 |
工兵 | 21:49:11 | 1,548 | 2,161 | 0.7163 |
医护兵 | 267:45:37 | 17,418 | 22,026 | 0.7908 |
特种兵 | 85:03:26 | 4,365 | 5,202 | 0.8391 |
补给兵 | 109:11:05 | 7,556 | 6,757 | 1.1182 |
狙击手 | 10:41:55 | 347 | 423 | 0.8203 |
总计 | 636:23:33 | 43,279 | 49,344 | – |
平均 | 91:54:48 | 6,183 | 7,049 | 0.88 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 249:42:22 | 19,989 | 23,927 | 0.8354 | 14.00% |
榴弹发射器 | 82:33:16 | 5,874 | 5,635 | 1.0424 | 44.45% |
卡宾枪 | 33:07:51 | 1,427 | 2,239 | 0.6373 | 13.79% |
轻机枪 | 46:55:53 | 1,722 | 3,726 | 0.4622 | 7.46% |
狙击步枪 | 09:38:28 | 272 | 343 | 0.7930 | 27.34% |
手枪 | 02:43:01 | 119 | 278 | 0.4281 | 11.00% |
反坦克/防空 | 03:02:40 | 82 | 159 | 0.5157 | 24.85% |
冲锋枪 | 00:28:23 | 15 | 21 | 0.7143 | 31.33% |
散弹枪 | 18:13:29 | 1,296 | 2,172 | 0.5967 | 15.26% |
战斗刀 | 08:57:32 | 652 | 523 | 1.2467 | 15.58% |
除颤器 | 14:17:30 | 195 | 1,697 | 0.1149 | 71.69% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 42:00:40 | 2,284 | 2,514 | 0.9085 | 41.92% |
手雷 | 74:52:24 | 8,732 | 3,082 | 2.8332 | 29.21% |
总计 | 580:34:37 | 42,659 | 46,316 | – | – |
平均 | 39:38:18 | 2,844 | 3,088 | 0.92 | 16.86% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 08:57:32 | 652 | 523 | 1.2467 | 4,199 |
C4 | 42:52:41 | 2,280 | 2,508 | 0.9091 | 15,773 |
反步兵地雷 | 00:00:27 | 2 | 0 | 2.0000 | 16 |
手雷 | 74:52:24 | 8,732 | 3,082 | 2.8332 | 68,630 |
除颤器 | 14:17:30 | 195 | 1,697 | 0.1149 | 11,866 |
反坦克地雷 | 00:07:32 | 2 | 6 | 0.3333 | 81 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:08 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 138:09:14 | 11,863 | 7,816 | – | – |
平均 | 15:21:02 | 1,318 | 868 | 1.52 | 11,174 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29687515 |
首次游戏时间 | 2021-07-03 09:07:30 |
最后游戏时间 | 2025-08-14 12:53:42 |
数据最后更新时间 | 2025-08-14 09:11:46 |
数据下次更新时间 | 2025-08-14 09:11:46 |
踢出 & 禁止 | 7 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,157 / 784 / 10 |
价值 ($50 base) | 0.0712 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 准将
![]()
下一个军衔: 少将
![]() 下一个军衔: 中将 得分: 299,467 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -500 天 (或连续 00:00:00). |