| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 180:14:22 | 312 | 274 | 1.14 | 558 |
| 中东联盟军 | 166:17:05 | 287 | 262 | 1.10 | 518 |
| 中国人民解放军 | 17:26:20 | 29 | 26 | 1.12 | 417 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 03:05:23 | 8 | 5 | 1.60 | 338 |
| 总计 | 367:03:10 | 636 | 567 | – | – |
| 平均 | 26:13:05 | 45 | 40 | 1.12 | 131 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:29:43 | 2 | 0 | 2.00 | 62 |
| Mashtuur City | 81:25:19 | 149 | 127 | 1.17 | 478 |
| Operation Clean Sweep | 00:19:49 | 0 | 1 | 0.00 | 124 |
| Zatar Wetlands | 00:10:54 | 1 | 0 | 1.00 | 2 |
| Strike at Karkand | 63:41:07 | 106 | 107 | 0.99 | 463 |
| Sharqi Peninsula | 83:45:31 | 131 | 127 | 1.03 | 518 |
| Gulf Of Oman | 45:43:32 | 81 | 64 | 1.27 | 512 |
| Taraba Quarry | 00:08:43 | 0 | 1 | 0.00 | 4 |
| Road To Jalalabad | 75:54:16 | 144 | 118 | 1.22 | 450 |
| Daqing Oilfields | 00:00:48 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Dalian Plant | 03:37:14 | 8 | 2 | 4.00 | 555 |
| Dragon Valley | 00:17:26 | 0 | 1 | 0.00 | 106 |
| Great Wall | 06:33:35 | 11 | 11 | 1.00 | 338 |
| Operation Blue Pearl | 31:56:57 | 51 | 45 | 1.13 | 558 |
| 总计 | 387:04:54 | 685 | 604 | – | – |
| 平均 | 28:38:55 | 49 | 43 | 1.13 | 298 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 350:55:56 | 621 | 547 | 1.14 | 555 |
| 中东联盟军 | 347:09:11 | 612 | 545 | 1.12 | 518 |
| 中国人民解放军 | 08:29:03 | 20 | 14 | 1.43 | 555 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 06:42:18 | 11 | 12 | 0.92 | 338 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:13:32 | 1 | 16 | 0.1250 | 1 |
| 飞行员 | 00:22:32 | 16 | 13 | 1.2308 | 0 |
| 防空 | 00:00:43 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 |
| 直升机 | 00:00:26 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 |
| 运输 | 00:02:12 | 1 | 4 | 0.2500 | 0 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 00:02:25 | 2 | 2 | 1.0000 | 0 |
| 总计 | 01:41:50 | 20 | 38 | – | 1 |
| 平均 | 00:05:59 | 3 | 5 | 0.55 | 0 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 381:22:36 | 00:00:00 | 06:42:18 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 00:10:04 | 13 | 17 | 0.7647 |
| 突击兵 | 17:08:06 | 1,089 | 949 | 1.1475 |
| 工兵 | 01:27:27 | 155 | 179 | 0.8659 |
| 医护兵 | 74:10:42 | 6,132 | 6,086 | 1.0076 |
| 特种兵 | 01:19:52 | 60 | 82 | 0.7317 |
| 补给兵 | 273:28:15 | 23,091 | 13,177 | 1.7524 |
| 狙击手 | 03:55:38 | 70 | 105 | 0.6667 |
| 总计 | 371:40:04 | 30,610 | 20,595 | – |
| 平均 | 53:57:09 | 4,373 | 2,942 | 1.49 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 63:41:24 | 5,269 | 5,283 | 0.9973 | 13.60% |
| 榴弹发射器 | 11:18:47 | 544 | 352 | 1.5455 | 27.43% |
| 卡宾枪 | 01:45:59 | 17 | 40 | 0.4250 | 11.13% |
| 轻机枪 | 111:44:32 | 4,028 | 7,078 | 0.5691 | 6.37% |
| 狙击步枪 | 02:04:52 | 29 | 52 | 0.5577 | 20.14% |
| 手枪 | 00:16:55 | 42 | 62 | 0.6774 | 11.81% |
| 反坦克/防空 | 00:04:30 | 2 | 3 | 0.6667 | 12.90% |
| 冲锋枪 | 00:01:39 | 3 | 8 | 0.3750 | 22.09% |
| 散弹枪 | 01:06:00 | 117 | 151 | 0.7748 | 11.79% |
| 战斗刀 | 07:36:00 | 799 | 968 | 0.8254 | 18.74% |
| 除颤器 | 03:30:04 | 15 | 368 | 0.0408 | 73.32% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:26:52 | 24 | 23 | 1.0435 | 15.81% |
| 手雷 | 111:37:17 | 19,664 | 3,936 | 4.9959 | 27.07% |
| 总计 | 309:15:35 | 30,553 | 18,324 | – | – |
| 平均 | 21:37:02 | 2,037 | 1,222 | 1.67 | 14.98% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 07:36:00 | 799 | 968 | 0.8254 | 4,270 |
| C4 | 00:21:31 | 17 | 20 | 0.8500 | 353 |
| 反步兵地雷 | 00:02:29 | 7 | 2 | 3.5000 | 47 |
| 手雷 | 111:37:17 | 19,664 | 3,936 | 4.9959 | 165,251 |
| 除颤器 | 03:30:04 | 15 | 368 | 0.0408 | 5,364 |
| 反坦克地雷 | 00:02:52 | 0 | 1 | 0.0000 | 87 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:44 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 120:10:57 | 20,502 | 5,295 | – | – |
| 平均 | 13:21:13 | 2,278 | 588 | 3.87 | 19,486 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 500013007 |
| 首次游戏时间 | 2021-05-21 20:15:23 |
| 最后游戏时间 | 2026-04-04 13:52:49 |
| 数据最后更新时间 | 2026-04-05 01:33:05 |
| 数据下次更新时间 | 2026-04-05 01:33:05 |
| 踢出 & 禁止 | 6 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,173 / 420 / 2 |
| 价值 ($50 base) | 0.1256 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 215,049 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -124 天 (或连续 00:00:00). |
Lamb.of.God 上校
点击查看更多关于 DAO-12