玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 114:57:51 | 163 | 160 | 1.02 | 650 |
中东联盟军 | 81:41:12 | 121 | 134 | 0.90 | 656 |
中国人民解放军 | 16:42:18 | 20 | 30 | 0.67 | 657 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 02:44:22 | 5 | 2 | 2.50 | 462 |
总计 | 212:05:43 | 309 | 326 | – | – |
平均 | 15:08:59 | 22 | 23 | 0.95 | 173 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 00:12:39 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Mashtuur City | 66:04:21 | 86 | 106 | 0.81 | 626 |
Operation Clean Sweep | 01:45:54 | 1 | 1 | 1.00 | 234 |
Zatar Wetlands | 00:29:14 | 2 | 0 | 2.00 | 133 |
Strike at Karkand | 61:07:07 | 94 | 82 | 1.15 | 656 |
Sharqi Peninsula | 69:28:33 | 106 | 108 | 0.98 | 628 |
Gulf Of Oman | 45:54:21 | 71 | 57 | 1.25 | 684 |
Taraba Quarry | 00:08:07 | 1 | 0 | 1.00 | 4 |
Road To Jalalabad | 37:41:10 | 58 | 56 | 1.04 | 619 |
Daqing Oilfields | 01:29:44 | 2 | 2 | 1.00 | 224 |
Dalian Plant | 06:49:30 | 8 | 11 | 0.73 | 409 |
Dragon Valley | 02:53:52 | 3 | 3 | 1.00 | 127 |
Fushe Pass | 02:43:17 | 0 | 4 | 0.00 | 67 |
Great Wall | 05:17:41 | 8 | 9 | 0.89 | 599 |
Wake Island 2007 | 03:50:39 | 3 | 4 | 0.75 | 330 |
Operation Blue Pearl | 16:39:35 | 31 | 25 | 1.24 | 657 |
总计 | 315:35:44 | 474 | 469 | – | – |
平均 | 22:28:16 | 34 | 34 | 1.01 | 428 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 293:17:42 | 434 | 434 | 1.00 | 684 |
中东联盟军 | 280:38:47 | 419 | 410 | 1.02 | 684 |
中国人民解放军 | 19:04:43 | 24 | 33 | 0.73 | 599 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 05:25:48 | 9 | 9 | 1.00 | 599 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 03:37:34 | 218 | 33 | 6.7879 | 6 |
飞行员 | 03:16:28 | 123 | 151 | 0.9272 | 17 |
防空 | 00:04:16 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 |
直升机 | 02:33:41 | 62 | 63 | 1.0317 | 3 |
运输 | 00:15:29 | 1 | 9 | 0.1111 | 0 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 00:25:02 | 55 | 19 | 2.9474 | 1 |
总计 | 08:12:30 | 459 | 277 | – | 27 |
平均 | 01:10:21 | 66 | 40 | 1.75 | 4 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 309:09:56 | 00:00:00 | 05:25:48 | 00:00:00 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 10:28:38 | 394 | 566 | 0.6961 |
突击兵 | 04:10:13 | 320 | 345 | 0.9275 |
工兵 | 07:17:03 | 649 | 410 | 1.5829 |
医护兵 | 234:22:10 | 19,654 | 14,448 | 1.3603 |
特种兵 | 07:48:33 | 500 | 561 | 0.8913 |
补给兵 | 04:06:53 | 264 | 252 | 1.0476 |
狙击手 | 28:00:58 | 1,714 | 1,171 | 1.4637 |
总计 | 295:14:28 | 23,495 | 17,753 | – |
平均 | 42:10:38 | 3,356 | 2,536 | 1.32 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 144:32:50 | 15,170 | 8,684 | 1.7469 | 19.17% |
榴弹发射器 | 02:29:57 | 153 | 156 | 0.9808 | 40.51% |
卡宾枪 | 01:11:35 | 70 | 95 | 0.7368 | 19.14% |
轻机枪 | 02:01:01 | 134 | 166 | 0.8072 | 8.09% |
狙击步枪 | 22:39:51 | 1,294 | 711 | 1.8200 | 30.22% |
手枪 | 06:42:29 | 367 | 484 | 0.7583 | 16.06% |
反坦克/防空 | 04:47:21 | 107 | 200 | 0.5350 | 23.04% |
冲锋枪 | 01:35:39 | 13 | 32 | 0.4062 | 14.01% |
散弹枪 | 05:42:51 | 472 | 418 | 1.1292 | 16.57% |
战斗刀 | 39:57:18 | 2,854 | 2,730 | 1.0454 | 12.71% |
除颤器 | 16:13:36 | 1,494 | 1,260 | 1.1857 | 45.29% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 04:23:19 | 359 | 387 | 0.9276 | 28.19% |
手雷 | 05:39:57 | 518 | 110 | 4.7091 | 21.85% |
总计 | 250:58:28 | 23,005 | 15,433 | – | – |
平均 | 17:39:54 | 1,534 | 1,029 | 1.49 | 19.68% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 39:57:18 | 2,854 | 2,730 | 1.0454 | 22,492 |
C4 | 04:16:05 | 355 | 382 | 0.9293 | 1,827 |
反步兵地雷 | 00:00:55 | 4 | 1 | 4.0000 | 18 |
手雷 | 05:39:57 | 518 | 110 | 4.7091 | 6,321 |
除颤器 | 16:13:36 | 1,494 | 1,260 | 1.1857 | 11,198 |
反坦克地雷 | 00:06:19 | 0 | 4 | 0.0000 | 74 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:44 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 64:14:54 | 5,225 | 4,487 | – | – |
平均 | 07:08:19 | 581 | 499 | 1.16 | 4,659 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29687912 |
首次游戏时间 | 2021-08-01 13:48:00 |
最后游戏时间 | 2025-07-17 16:19:55 |
数据最后更新时间 | 2025-08-14 09:17:29 |
数据下次更新时间 | 2025-08-14 09:17:29 |
踢出 & 禁止 | 3 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 509 / 287 / 12 |
价值 ($50 base) | 0.1572 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 准将
![]()
下一个军衔: 少将
![]() 下一个军衔: 中将 得分: 223,231 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -151 天 (或连续 00:00:00). |